5/5
Lampadina LED SMD con attacco E27. Chip Samsung con fascio di 180° e flusso di 900 lm. Rapporto di 81 lm/W. 11W corrispondenti a 70W. Diffusore in acrilico. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:Ø190x120mm.
V-TAC PRO LAMPADINA LED VT-2311 CHIP SAMSUNG
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED V-Tac PRO VT-2311 con potenza di 11W e attacco E27. Forma Ufo in materiale termoplastico bianco e diffusore in acrilico trasparente. Si caratterizza per l'elegante diffusore a forma di disco, con lavorazione a trama, che consente la diffusione della luce e ne migliora la dissipazione del calore. La somiglianza ad una plafoniera la rende ideale per essere sostituita in portalampade aperti. I prodotti V-Tac PRO utilizzano chip LED Samsung di nuova generazione, garantiscono una durata di 30000 ore, un'affidabilità superiore alla media e una più elevata efficienza energetica. Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K (SKU 2781), Bianca Naturale 4000K (SKU 2782) e Bianca Fredda 6400K (SKU 2783). Questo prodotto ha una garanzia di 5 anni. Dimensioni: Ø 190 x 120 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 17/04/2023 | Ho sempre incontrato questa azienda su internet e ho trovato lampade più potenti che costavano la metà rispetto al negozio di ferramenta. Ho acquistato 4 lampade a luce calda e non ho pagato le spese di spedizione. Ora resta di vedere la durata. Terrò attentamente monitorato. | |
| 15/03/2022 | Generano una luce molto intensa. Le riprenderei. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/04/2021 | quelle da me richieste per soddisfare le mie esigenze. | |
| 23/12/2020 | Lampadine Led per illuminazione interna funzionano bene ottima resa | |
| 01/04/2020 | Lampadine lode già usate, questa linea sembra quella economica...vedremo la durata nel tempo | |
| 10/02/2020 | Ottime lampadine, ottima luce, adesso testo durata. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| 03/10/2018 | tutto ok questa marca è prima volta che la ordino | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/09/2024 | Ottimi Prezzi, Ottima risposta e consegna rapida.. | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 11 w ora ci sono solo disponibili 10,5 w | |
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 27/08/2023 | qualità prezzo direi veramente imbattibile | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 11/02/2023 | Ottimo prodotto, qualità elevata a buon prezzo! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/06/2026 | batterie di marca a un prezzo conveniente. ottimo per i nostri oggetti a batteria | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/02/2024 | prodotti competitivi, di qualita', buona durata | |
| Leggi tutte le recensioni > |