5/5
Lampadine LED E27 SMD con Fascio luminoso di 200° e Flusso luminoso di 806 lm. Rapporto di 107 lm/W. 7,2W corrispondenti a 60W. Classe energetica C e resa cromatica 80. Disponibile con: Luce Bianca Calda 2700K, Naturale 4000K e Fredda 6500K. Dimensioni:Ø45x84mm.
|
SPECIFICHE TECNICHE DISPONIBILITÀ
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/11/2022 | E' garantita una buonissima illuminazione! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 17/05/2020 | Ha una bella luce ed un ottimo angolo di illuminazione, molto adatta per le plafoniere date le piccole dimensioni | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 24/06/2019 | Si rimane sempre meravigliati dalla luce emessa con pochi Watt di consumo. Prodotto molto buono. | |
| 09/04/2018 | Come da aspettative, buona luminosità | |
| 23/03/2018 | risponde ai requisiti come da illustrazione. | |
| 19/03/2018 | Lampadine eccezionali facilissime da installare | |
| 15/10/2017 | Sorprendente per compattezza e luminosità. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 30/10/2023 | Prodotto ottimo come da descrizione ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 08/05/2021 | Bene come da aspettative,fa il suo dovere | |
| 13/03/2021 | Come da descrizione: da valutare nel tempo quanto garantito. | |
| 10/11/2020 | Materiale di buona qualità ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 17/08/2020 | Svolge perfettamente il suo compito. È un prodotto di altissima qualità che consiglio a chiunque abbia bisogno di acquistare lampadine. | |
| 02/05/2020 | ottimo prodotto e ottima qualita prezzo e durata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 22/11/2021 | Tutto perfetto come da ordine. Spedizione ecc. | |
| Leggi tutte le recensioni > |