5/5
Pannello LED SMD con Fascio luminoso di 120° e Flusso luminoso di 2200 lm. Rapporto di 100 lm/W. 22W corrispondenti a 120W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K, Naturale 4000K e Fredda 6400K. Dimensioni:170x170x28mm. Incasso:155x155mm.
V-TAC PANNELLO LED VT-2222 SQ QUADRATO
|
|
|
|
|
|
Pannello LED da incasso V-Tac VT-2222SQ con potenza di 22W. Realizzato in alluminio di colore bianco con forma quadrata. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 2200 lm. Questo pannello, ad alta luminosità, ha un rapporto di 100 lm/W. La potenza di 22W è equivalente a 120W di un pannello fluorescente. Semplice da installare, viene venduto già connesso al driver incluso. Nella confezione sono comprese anche le mollette di fissaggio. Adatto ad essere installato in uffici, showroom e sale conferenze, ma anche in abitazioni. Disponibile con 3 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 3000K (SKU 4949), Bianca Naturale 4000K (SKU 4797) e Bianca Fredda 6400K (SKU 4798) Dimensioni: 170 x 170 x 28 mm. Dimensione foro incasso: 155 x 155 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/04/2018 | Il pannello è ben fatto ed ha cornice in alluminio. Per i suoi 17cm di lato ha un ottima potenza (22v e 2200 lumen) | |
| 21/01/2018 | Prodotto molto buono, di semplice installazione. | |
| 12/11/2017 | Tutto OK. Merce corrispondente alla descrizione. | |
| 01/07/2016 | Articolo molto buono come da aspettativa | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/09/2019 | ottimo prodotto ,anche perche ricarica tutti i tipi di batterie ricaricabili che ho provato e prezzo discreto per un prodotto valido | |
| 16/09/2018 | Perfetto consiglio a tutti venditore serio e affidabile | |
| 22/11/2014 | Il caricabatteria duracel quello che promette lo mantiene,infatto ho ricaricato anche pile di marca diversa senza alcun problema. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 26/01/2017 | come da descrizione | |
| 17/08/2016 | ottimo prodotto | |
| 13/05/2016 | Qualità nella media e rapporto con il prezzo buono | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 30/05/2021 | Tutto perfetto lo consiglio a tutti davvero buono come prodotto. | |
| 24/11/2020 | Come da descrizione , ottimo prodotto! | |
| 26/06/2020 | OTTIMO PRODOTTO FATTO MOLTO BENE LO RIPRENDERO . | |
| 28/04/2020 | Eccellente nel rapporto qualità prezzo.Facile il montaggio. | |
| 31/03/2020 | Buon prodotto di semplice istallazione. L’unico appunto è sugli innesti del tubo: quando lo si ruota di 90°, lo scatto non è molto percettibile come nella precedente plafoniera che avevo | |
| 17/04/2018 | Plafoniera robusta, esattamente come descritta, buon prodotto. | |
| Leggi tutte le recensioni > |