0/5
Faro LED SMD con potenza di 15W. Corpo in materiale plastico di colore nero e copertura trasparente. Fascio luminoso di 95°x85°, flusso luminoso di 2000 lm, alta luminosità con rapporto di 133 lm/W. Grado di protezione IP65. Dotato di batteria LiFePO4 da 6000mAh, ricaricabile tramite pannello solare da 4,5W. Tempo di ricarica: 5 ore. Autonomia massima di 80 ore. Con sensore PIR di movimento e crepuscolare. Luce bianca con temperatura colore settabile a 4000K o 6000K. Dimensioni: 236x294x77mm. Garanzia 3 anni.
|
CARATTERISTICHE Tramite il pulsante superiore presente sul faro è possibile: Tramite il pulsante inferiore, una volta accesa la lampada, è possibile modificare la temperatura colore da bianco naturale (4000K) a bianco freddo (6000K). SPECIFICHE TECNICHE CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 12/03/2025 | Ottimo rapporto qualità prezzo. Prodotti che nel tempo si sono dimostrati affidabili | |
| 31/05/2020 | Prodotto conforme alle aspettative. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 02/02/2020 | Buona qualità ottimo rapporto qualità prezzo | |
| 08/11/2019 | Prodotto perfetto. Corrisponde alla descrizione. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/08/2022 | Prodotto secondo le aspettative e la descrizione fornita | |
| 23/07/2022 | Ho già descritto quel che c’era da descrivere su esperienza | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | Prodotto rispecchia in pieno le caratteristiche descritte nel sito | |
| 23/11/2025 | Ottimo prodotto di marca a prezzo molto buono consigliato personale molto disponibile e sopratutto la serietà verso l'acquirente | |
| 22/04/2020 | Mi sono trovato benissimo, prezzi eccezionali, spedizione veloce e assistenza perfetta. | |
| 27/01/2020 | buon prodotto ad un prezzo interessante buon prodotto ad un prezzo interessante buon prodotto ad un prezzo interessante | |
| 03/07/2019 | Molto luminoso e ben fatto, facile installazione. | |
| 01/06/2019 | Prodotto ottimo di facile installazione. Forse se il cavetto se fosse stato una decina di cm in più non sarebbe stato male. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/01/2025 | Ottimo prodotto qualità prezzo semplice nel montaggio con una buona lucentezza. | |
| 12/06/2023 | Rapida installazione. Ottima resa luminosa. L'unico problema può essere se il raccordo è in tubo per il quale non è predisposto. | |
| 12/02/2023 | Servizio ottiimo, prezzi buoni, prodotto come descritto | |
| 23/11/2022 | Un tubo led che rispecchia la descrizione. | |
| 12/10/2022 | Luce incredibile. Emana una luce bianchissima. | |
| Leggi tutte le recensioni > |