0/5
Lampadine LED E27 Filament SMD con fascio luminoso di 360° e flusso luminoso di 725 lm. Rapporto di 103 lm/W. Copertura ambrata. 7W corrispondenti a 55W. Disponibile con Luce Bianca Calda 2500K. Dimensioni:Ø60x104mm.
BOT LIGHTING LAMPADINA LED
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Bot Lighting con potenza di 7W e attacco E27. Forma Bulb A60 in vetro trasparente ambrato. Tecnologia LED Filament con fascio luminoso di 360° e flusso luminoso di 725 lm. Questa lampadina ad alta luminosità, ha un rapporto di 103 lm/W. La potenza di 7W è equivalente a 55W di una lampada a incandescenza. Il vetro ambrato dona uno stile vintage alla lampadina, e il colore è dato anche dalla presenza di una piccola percentuale di oro nella vernice ambrata. Questo modello di lampadina è disponibile con Luce Bianca Calda 2500K. Dimensioni: Ø 60 x 104 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 15/06/2026 | Prodotto affidabile, lunga durata e di ottima qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/06/2023 | Buon prodotto: bellissima luce, applique in corridoio rende molto bene. | |
| 03/05/2023 | Ho sempre una buona esperienza dei prodotti VTAC | |
| 30/12/2021 | prezzo ottimo e spedizione velocissima!!!! | |
| 30/11/2020 | per adesso posso dire che sembrano integre, non le ho ancora usate. | |
| 07/02/2020 | Ottima luce (sebbene io abbia sbagliato ad ordinare una naturale invece che calda...), molto luminosa, corpo con rivestimento plastico, vediamo se dura quanto garantito (5 anni). Questa meno potente l'ho messa sull'abat-jour in salotto, che viene usata solo la sera per qualche ora. Per ora, soddisfatto. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/05/2022 | Contattato da assistenza clienti che si sono attivati da subito per trovare il prodotto, perchè non disponibile, in tempi brevissimi | |
| 24/04/2018 | per ora sembra di buona qualita' , la valutazione dovra' essere fatta sulla durata | |
| 27/01/2018 | Ottime lampadine. Sono da 8w 24v ma fanno più luce delle lampadine al neon da 15w 220v. | |
| 23/11/2017 | Ottima luce, risolto il problema del surriscaldamento del portalampada! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/02/2024 | prodotti competitivi, di qualita', buona durata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/04/2021 | quelle da me richieste per soddisfare le mie esigenze. | |
| 23/12/2020 | Lampadine Led per illuminazione interna funzionano bene ottima resa | |
| 01/04/2020 | Lampadine lode già usate, questa linea sembra quella economica...vedremo la durata nel tempo | |
| 10/02/2020 | Ottime lampadine, ottima luce, adesso testo durata. | |
| 14/11/2019 | okditta molto seria e disponibile in assistenza acquisti | |
| 03/10/2018 | tutto ok questa marca è prima volta che la ordino | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | Purtroppo le batterie hanno un collegamento con il connettore invertito per quanto serviva a me, ho dovuto quindi ingegnarmi con i cavi della vecchia batteria. Un problema c'è stato invece con la consegna, il corriere GLS si è praticamente inventato un nome al quale avrebbe consegnato il pacchetto, io non ero a casa, ed invece lo ha messo in una cassetta della posta che non era la mia... | |
| 02/11/2025 | Perfette, fornitore affidabile, consigliatissimo!! | |
| 02/11/2025 | Ricambio Come l’originale. Imballo perfetto. Consigliato | |
| 12/01/2025 | Ho acquistato 2 batterie e spero che durino tanto. | |
| 05/04/2022 | Prodotto nuovo come da descrizione, imballo adeguato | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 18/01/2023 | Prodotto di ottima qualità. Robusto e bello! | |
| 14/03/2017 | ottimo | |
| 15/02/2017 | Portafaretto molto semplice di medio-bassa fattura. Il colore bianco su controsoffitto bianco risulta tendente al grigio. Sarebbe stato gradito un bianco più chiaro. Per togliere la lampada è necessario togliere prima tutto il portafaretto. La lampada è orientabile solo in una direzione, quindi se il portaferetto ha una direzione prestabilita sul soffitto potrebbe essere che non sia quella giusta nella quale si vuole orientare la lampada. | |
| 09/08/2016 | Super professionali..merce ottima rispecchia aspettative...celeri nemla consegna ottimo imballaggio | |
| 13/06/2016 | ottimo confezione ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/08/2022 | Prodotto secondo le aspettative e la descrizione fornita | |
| 23/07/2022 | Ho già descritto quel che c’era da descrivere su esperienza | |
| Leggi tutte le recensioni > |