5/5
Lampadina LED da 7W con attacco E27 e tecnologia LED Filament. Forma a goccia A60 in vetro trasparente con parte superiore cromata. Fascio luminoso di 280°, flusso luminoso di 680lm e rapporto di 97 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 2700K. Dimensioni: Ø60x108mm.
BOT LIGHTING SHOT LAMPADINA LED E27
|
|
Bot Lighting Shot mod. WLD1008X2CA è una lampadina LED da 7W di potenza con attacco E27 e tecnologia LED Filament. La sua forma a goccia A60 è realizzata in vetro ed ha una copertura trasparente con calotta superiore cromata. Questa calotta a specchio fa sì che la luce non attraversi la parte cromata generando così un alone circolare ai lati e sul retro della lampadina. Risulta quindi ideale per creare giochi di luci ed ombre con lampadari e portalampada dalla forma ricercata. È particolarmente adatta a portalampade o applique installate a parete o a lampadari di design. Con fascio luminoso di 280° e flusso luminoso di 680 lm, questa lampadina ha un rapporto di 97 lm/W. I suoi 7W corrispondono a circa 53W di una tradizionale lampada ad incandescenza. SPECIFICHE TECNICHE VARIANTI DISPONIBILI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/09/2021 | Prodotto ok, nessun difetto riscontrato.. | |
| 20/09/2021 | Ottime, il tempo mi dirà se son affidabile o meno. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA CON TANTALUCE, ANCHE SE UTILIZZATA IN UNA PLAFONIERA CON SCHERMO, BELLISSIMA | |
| 03/03/2021 | Ottimo prodotto corrispondente alle caratteristiche descritte | |
| 06/06/2020 | Ottimo prodotto per qualità e prezzo confrontandolo con altre marche | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/05/2025 | OTTIMA QUALITA' CON UN PREZZO MOLTO BASSO E AFFIDABILE | |
| 12/10/2024 | LAMPADINA A BUON PREZZO MA LA LORO CLASSE ENERGETICA E' F | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 9 w ora ci sono solo disponibili 8,5 w | |
| 10/01/2024 | Mi sono sempre trovato bene con prodotti V-TAC | |
| 28/10/2023 | Ottimo rapporto qualità prezzo, spedizione velocissima. | |
| 17/09/2023 | Lampadina acquistata più volte, primo prezzo grande qualità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/09/2024 | Ottimi Prezzi, Ottima risposta e consegna rapida.. | |
| 13/08/2024 | prima compravo le 11 w ora ci sono solo disponibili 10,5 w | |
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 27/08/2023 | qualità prezzo direi veramente imbattibile | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/02/2024 | prodotti competitivi, di qualita', buona durata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 10/10/2021 | Usate x lampada in bagno, fanno il loro lavoro egregiamente | |
| 31/03/2020 | Ottima lampadina LED, anche a vedersi. Buon rapporto lm/W. Vediamo la durata. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 30/05/2021 | Tutto perfetto lo consiglio a tutti davvero buono come prodotto. | |
| 24/11/2020 | Come da descrizione , ottimo prodotto! | |
| 26/06/2020 | OTTIMO PRODOTTO FATTO MOLTO BENE LO RIPRENDERO . | |
| 28/04/2020 | Eccellente nel rapporto qualità prezzo.Facile il montaggio. | |
| 31/03/2020 | Buon prodotto di semplice istallazione. L’unico appunto è sugli innesti del tubo: quando lo si ruota di 90°, lo scatto non è molto percettibile come nella precedente plafoniera che avevo | |
| 17/04/2018 | Plafoniera robusta, esattamente come descritta, buon prodotto. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/09/2021 | buona la resa cromatica delle varianti di White | |
| 14/02/2021 | Di buona qualità, ottima copertura al silicone luminosità adeguata in base al prezzo pagato | |
| Leggi tutte le recensioni > |