0/5
Lampadina LED E27 con Fascio luminoso di 200° e Flusso luminoso di 806 lm. Rapporto di 89 lm/W. 9W corrispondenti a 60W. Possibilità di cambiare temp. tra Bianco Caldo 3000K, Naturale 4000K e Freddo 6400K. Dimensioni:Ø60x112mm.
V-TAC VT-2119 LAMPADINA LED E27
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED V-Tac VT-2119 3 Step Color Changing con potenza di 9W e attacco E27. Forma Bulb A60 in materiale termoplastico bianco. LED SMD con fascio luminoso di 200° e flusso luminoso di 806 lm. La potenza di 9W è equivalente a 60W di una lampada ad incandescenza con un rapporto di 89 lm/W. Questa particolare lampadina si distingue da tutte le altre per la possibilità di cambiare temperatura colore agendo direttamente sull'interruttore. Attivando l'interruttore 1 volta la lampadina si accenderà con luce Bianca Calda (3000 K); accendendo e spegnendo 2 volte la temperatura colore sarà Bianca Naturale (4000 K); attivando l'interruttore 3 volte la luce diventerà Bianca Fredda (6400 K). Dimensioni: Ø 60 x 112 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/11/2021 | Bella lampadina con ottima luce. I filamenti più lunghi fanno la differenza. | |
| 23/05/2021 | LAMPADA MOLTO BELLA DA VEDERE E FA TANTA LUCE | |
| 15/05/2018 | Merce di qualità rispondente alle caratteristiche richieste. | |
| 24/04/2018 | benissimo, una luce accecante per un prezzo calante | |
| 20/06/2017 | Ottime! | |
| 18/06/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 20/12/2020 | Ottima lampadina, luminosità perfetta tutto ok | |
| 15/12/2020 | Buon prodotto, mi sarei aspettato una luminosità leggermente meno calda | |
| 12/12/2020 | V-Tac è un'ottima marca che utilizzo da tempo e non mi ha mai deluso come durata e come verità delle specifiche tecniche (es. i lumen dichiarati). | |
| 15/10/2020 | risponde esattamente a ciò che mi aspettavo | |
| 15/06/2020 | Ottime, molto luminose, finalmente una stanza difficile da illuminare bene illuminata | |
| 02/05/2020 | ottimo prodotto e ottima qualita prezzo e durata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/02/2024 | Lampadine ottime, luminose. Spero durino | |
| 29/06/2023 | Lampadine veramente economiche e bianco caldo | |
| 30/01/2023 | Prodotto di qualità luminosità eccellente. | |
| 15/01/2023 | ottime lampadine led ottima marca che non ha nulla da invidiare alle più blasonate | |
| 17/11/2021 | Prodotto valido prezzo e qualità non si può chiedere di più | |
| 09/11/2021 | le V-TAC sono delle ottime lampadine,durano molto , e hanno buon rapporto qualità/prezzo le consiglio. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/03/2024 | buone lampadine, conformi alla descrizione, bella luce | |
| 13/01/2021 | Eurocali,gente disponibile è molto seria,ho avuto un disguido con un articolo ordinato e in pochi istanti hanno subito trovato la risoluzione.... | |
| 01/11/2020 | Le lampadine fanno una buona luce bianco fredda. Vedremo più avanti. | |
| 09/11/2017 | lampadine di qualità con alto rapporto watt/lumen. | |
| 27/09/2017 | Buona qualità. Ottimo prezzo. Tutto come da descrizione. | |
| 19/08/2017 | è la prima volta che le acquisto quindi non so quanto tempo funzioneranno ad essere luminose lo sono. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/07/2019 | Lavatele bene prima di usarle, in ogni caso aprono le porte per esperienze nuove | |
| 18/02/2019 | È un prodotto che si dovrebbe testare più di unavolta o perlomeno dare più tempo a disposizione. Altrimenti non si sento i benefici. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 02/01/2018 | NO COMMENT............................................................. | |
| 13/08/2016 | Tante cose ottime ma questo prodotto è da provare. | |
| 12/03/2016 | Prodotto e negozio come sempre eccellente! | |
| 24/01/2016 | ottimo! | |
| 22/12/2015 | E' una sicurezza fare acquisti presso di loro. | |
| 01/11/2015 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |