0/5
Lampadine LED E27 SMD con Fascio luminoso di 120° e Flusso luminoso di 1350 lm. Rapporto di 84 lm/W. 16W corrispondenti a 90W. Disponibile con Luce Bianca Calda 3000K. Dimensioni:Ø150x80mm.
V-TAC LAMPADINA LED VT-2116
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED V-TAC VT-2116 con potenza di 16W e attacco E27. Forma Ufo in materiale termoplastico bianco e alluminio. Fascio luminoso di 120°, flusso luminoso di 1350 lm e rapporto di 84 lm/W. La potenza di 16W è equivalente a 90W di una lampada a incandescenza. Questa lampadina con tecnologia LED SMD e copertura opaca, è l'ideale per essere sostituita in portalampade aperti e restituisce le sembianze di una plafoniera. Questo modello di lampadina è disponibile con Luce Bianca Calda 3000K (SKU 71586). Dimensioni: Ø 150 x 80 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 13/01/2024 | Sono molto soddisfatto del prodotto. Ad oggi funziona benissimo | |
| 02/09/2023 | molto belle e luminose, non posso dire nulla sulla durata ma sembrano ben realizzate | |
| 26/02/2023 | BUONA LAMPADINA,BELLA LUCE ANCHE SE E' AUMENTATA RISPETTO ALLA VECCHIA VERSIONE | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/11/2022 | E' garantita una buonissima illuminazione! | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Luminosità nella media, però considerato il prezzo conveniente vale la pena lo stesso. | |
| 10/08/2024 | lampadine led ad alta luminosità e basso consumo | |
| 18/06/2024 | Ottimo prezzo per quantità acquistata e consegna veloce | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 27/03/2023 | Ottima lampadina buona luminosa, speriamo che duri | |
| 08/03/2023 | Descrizione accurata e prodotto di ottima qualità. Ho acquistato decine di lampadine e mai avuto un problema. | |
| 26/02/2023 | BUONA LAMPADINA,BELLA LUCE ANCHE SE E' AUMENTATA RISPETTO ALLA VECCHIA VERSIONE | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 19/02/2024 | prodotti competitivi, di qualita', buona durata | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | Prodotto esteticamente bello e funzionale. Ottimo rapporto qualità prezzo. | |
| 02/07/2019 | sono rimasto soddisfatto del prodotto , molto bello | |
| 07/03/2017 | consegna rapida | |
| 28/02/2017 | faretto di buona qualità come quello già ordinato rotondo.qualità prezzo ottima | |
| 23/11/2016 | Qualità dei prodotti eccellenti e ben curati | |
| Leggi tutte le recensioni > |