4.7/5
Lampada LED SMD da muro con Fascio luminoso di 90° e flusso luminoso di 500 lm. Alimentato a batteria, con pannello solare, sensore crepuscolare e di movimento. IP65. Dimensioni:217x148x31mm.
V-TAC LAMPADA LED VT-777-5
|
|
|
|
|
|
Lampada LED V-Tac VT-777-10 con potenza di 5W, sensore crepuscolare e sensore di movimento. Corpo in materiale plastico di colore nero con un design moderno e pulito. Fascio luminoso di 90° e flusso luminoso di 500 lm. Questa lampada ad alta luminosità ha un rapporto di 100 lm/W. Grazie al pannello inclinabile di 135°, è possibile direzionare il fascio luminoso dove meglio serve. Il grado di protezione IP65, lo rende adatto all'uso esterno anche sotto la pioggia prolungata. Questo faretto da muro, ha la particolarità di essere autonomo, alimentato a batteria (inclusa), e quindi installabile anche in luoghi dove non arriva la corrente elettrica. É equipaggiato con una batteria ricaricabile (3,7V al Litio da 3000 mA) ed un pannello solare che garantiscono un'autonomia da un minimo di 2 fino a 36ore. La ricarica avviene in circa 6-7 ore. Una soluzione ecologica ed innovativa per illuminare in modo intelligente. Nella confezione riceverete anche le viti per il fissaggio a muro. Lampada disponibile con Luce Bianca Naturale 4000K (SKU 8547). Dimensioni: 217 x 148 x 31 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 22/02/2021 | Prodotto perfetto componenti ottimi consigliato | |
| 22/05/2019 | Prodotto perfetto .Ottimo rapporto qualità-prezzo | |
| 19/09/2018 | Come da descrizione, ottimo prodotto qualità prezzo. Piazzati e funzionano benissimo. | |
| 20/09/2017 | Ottimo | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/07/2024 | Per caricarsi al max e durare una notte intera devono stare proprio al sole. La normale luce non basta. Li sto ancora testando prima di fissarli. | |
| 08/11/2017 | Velocissimo e ottimo prezzo consigliato!° | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 29/04/2020 | Prodotto come da aspettativa... Bello e conveniente. Ottimo rapporto qualità prezzo. Da consigliare sicuramente | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 08/12/2022 | Ottimo,peccato che non era disponibile quello da 10 w | |
| 11/04/2019 | prodotto di qualità con estetica accattivante | |
| 26/02/2019 | Bel pannello grande solare,illumina molto bene,lo stò proponedo ai clienti sul mio sito ditta di facebook,ne ho montato uno ad un cliente per prova,poi ne vorrà altri. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 11/01/2022 | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| 11/11/2021 | Non ancora usate. Non ancora usate Non ancora usate | |
| 07/07/2021 | Come sempre ottimo. Nulla da dire su queste batterie | |
| 20/11/2020 | prodotto corrispondente alla descrizione tutto ok | |
| 15/11/2020 | Ottimo rapporto qualità prezzo. Consegna veloce | |
| 27/05/2020 | Trattandosi di batterie non è possibile dare una valutazione, evidentemente. Per quello che vale tutte erano in piena carica. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | Ottimo prodotto, pratico e sembra robusto, ottimo anche il prezzo. | |
| 26/05/2026 | Ottimo prodotto. Antiodore, lo uso da anni e funziona molto bene. Lo consiglio. | |
| 05/07/2024 | Venditore perfetto. Oggetto perfetto, ne conoscevo già l'alta qualità. | |
| 13/03/2023 | Cercavo il prodotto da molto tempo perché è perfetto come posacenere portatile | |
| 12/10/2022 | Accessorio che dovrebbe essere utilizzato da ogni fumatore | |
| 04/07/2022 | plastica robusta, leggero e comodo, facile da svuotare e pulire | |
| Leggi tutte le recensioni > |