5/5
Lampadine LED E14 Filament con Fascio luminoso di 360° e Flusso luminoso di 470 lm. Rapporto di 117 lm/W. 4W corrispondenti a 40W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 2700K e Naturale 4000K. Dimensioni:Ø35x97mm.
BOT LIGHTING LAMPADINA LED E14
|
|
|
|
|
|
Lampadina LED Bot Lighting mod. WLD2004 con potenza di 4W e attacco E14. Forma Candela in vetro trasparente satinato e alluminio. LED a Filamento con fascio luminoso di 360° e flusso luminoso di 470 lm. Questa lampadina ad alta luminosità, ha un rapporto di 117 lm/W. La potenza di 4W è equivalente a 40W di una lampadina ad incandescenza. La copertura in vetro satinato crea un effetto frost che fa solamente intravedere il LED a filamento. Questo modello di lampadina è disponibile con 2 diverse temperature colore: Luce Bianca Calda 2700K e Bianca Naturale 4000K. Dimensioni: Ø 35 x 97 mm. |
|
|
|
|
|
|
Scheda tecnica
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 14/04/2020 | Prodotto buono già conosciuto. .......... | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 16/06/2023 | Buon prodotto,: luce, dimensione soddisfacenti. | |
| 20/10/2021 | Prodotto corrispondente alle aspettative richieste | |
| 27/06/2021 | Una classica lampadina a candela ma di buona qualità e ottimo prezzo. | |
| 17/04/2021 | Li devo ancora montare, ma sicuramente come altri prodotti V-TAC ottimi | |
| 01/01/2020 | Rispondente alle aspettative, nulla da eccepire. | |
| 06/10/2018 | ottimo prodotto prezzo e intensità luminosa | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 25/05/2021 | ottima lampada. . | |
| 30/08/2020 | Dimensioni conformi, ottima per frigoriferi e freezer | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/02/2018 | ottimo prezzo e buono il fatto di poter abbattere spese spedizione | |
| 18/10/2017 | Perfetta come da descrizione. Luce bellissima. Prezzo vantaggioso. Consigliata. | |
| 25/03/2017 | Ottimo prodotto | |
| 27/02/2017 | Tutto ok! | |
| 12/02/2017 | Ottime ampadine, anche se non rifinite benissimo (ma comunque bene). I 600 lumen dichiarati ci sono tutto. Prezzo molto conveniente. Consegna veloce. | |
| 10/02/2017 | perfette | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 23/02/2021 | Ottimo prodotto, da consigliare ad un amico | |
| 02/05/2020 | ottimo prodotto e ottima qualita prezzo e durata | |
| 08/05/2018 | Come descritto, lampade eccellenti. Tutto perfetto! | |
| 26/04/2018 | Ottimo prezzo e qualità. Ve le consiglio | |
| 07/03/2018 | Belle e valide ad un buon prezzo. Consigliate. | |
| 05/08/2017 | ottimo prodotto | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/01/2025 | Lampadine ottime, da valutare la durata nel tempo. Per il momento soddisfatto. | |
| 21/02/2024 | Ottime lampadine, luminose e speriamo durature | |
| 10/05/2023 | Prodotto con buona luce, molto soddisfatto, consigliato | |
| 23/11/2022 | Ottima lampadina, è proprio come nella scheda prodotto. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | di ottima fattura, come sempre di qualita', sono sicuro degli axcquisti | |
| 08/12/2024 | Ho sempre acquistate queste lampade , mi hanno garantito durata e luminosità, | |
| 15/01/2023 | Perfetta avevo la versione precedente questa aggiornata mantiene le aspettative | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/03/2020 | La lampada frost è la migliore per lampadari con lampade a vista, simili alle vecchie goccia o smerigliate. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 21/07/2019 | Lavatele bene prima di usarle, in ogni caso aprono le porte per esperienze nuove | |
| 18/02/2019 | È un prodotto che si dovrebbe testare più di unavolta o perlomeno dare più tempo a disposizione. Altrimenti non si sento i benefici. | |
| Leggi tutte le recensioni > |