0/5
Tubo LED SMD T8 con attacco G13. 7,9W equivalenti a 30W. Flusso di 750 lm e fascio di 200°. Rapporto di 94 lm/W. Orientabile di 90°. Esalta il colore rosso senza alterare gli altri colori, ideale in macellerie. Disponibile con Luce per Carni 3300K. Dimensioni:Ø26,9x900mm.
BOT LIGHTING SHOT TUBO LED PER BANCHI CARNE
|
|
|
|
|
|
Tubo LED T8 Bot Lighting Shot mod. Meat Tube LT0908FL con potenza di 7,9W e attacco G13. Lunghezza 90 cm e copertura in materiale termoplastico opaco. Flusso luminoso di 750 lm e fascio luminoso di 200°. Questo tubo LED ha un rapporto di 94 lm/W. Il tubo può essere orientato di 90° tramite l'apposita ghiera graduata. Prodotto con 5 anni di garanzia. Disponibile con Luce per Carni 3300K. Dimensioni: Ø 26,9 x 900 mm |
|
|
|
Compatibilità: i tubi LED sono costruiti con le stesse dimensioni ed attacchi dei tubi fluorescenti T8 standard. Alcune plafoniere potrebbero richiedere modifiche in quanto, oltre alla sostituzione del tubo classico e dello starter, si deve eliminare anche il ballast elettronico interno, altrimenti la sua elettronica potrebbe interferire con quella del tubo LED. Il collegamento può avvenire nei modi seguenti:
|
|
|
|
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | Ottimi prodotti consigliati 100/100 percezione della qualità ed aspetto visivo oltre le aspettative | |
| 12/10/2024 | BUON PRODOTTO QUALITA' PREZZO UTILE PER UN UTILZZO SPORADICO | |
| 19/08/2024 | Ottimo prodotto, facile da montare senza problemi | |
| 27/02/2023 | Ordinati per sostituire 3 tubi fluorescenti da 58 watt contenuti dentro 3 plafoniere stagne 1x58watt filippi | |
| 19/12/2022 | Ottimo prodotto a un prezzo ragionevole lo consiglio | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/04/2020 | Ottima esperienza Molto soddisfatto del mio primo acquisto | |
| 22/01/2019 | Fa il suo dovere. Vedremo quanto dura nel tempo.. | |
| 14/05/2018 | esattamente ciò che mi aspettavo, e prefettamente funzionante | |
| 27/11/2017 | Prodotto perfetto come da descrizione . consigliatissimo | |
| 13/12/2016 | Ottimi prodotti e servizio clienti molto preparato. | |
| 09/01/2016 | Starter da utilizzare con le lampade a led. Ottimo prodotto. | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/02/2024 | Il prodotto corrisponde a quanto riportato sul sito e ha pienamente soddisfatto le mie necessità | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | Prodotto con ottimo rapporto qualità prezzo, soddisfatto | |
| 04/01/2025 | Molto professionali e affidabili. Hanno risolto un piccolo problema molto velocemente. | |
| 10/12/2024 | Valgono il loro prezzo, esperienza di uso di vari anni ne confermano la validità salvo qualche caso. Raramente si spengono del tutto a fine vita, ma, piuttosto, iniziano spengerdi in vari parti per poi iniziare a lampeggiare. La plastica dopo qualche anno si sbriciola | |
| 29/10/2024 | facile da istallare ottima resa luminosa ha sostituito vecchia plafoniera ala neon | |
| 22/05/2024 | Non mi aspettavo un prodotto così luminoso | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 28/03/2022 | E' un prodotto ricevuto in omaggio, è stato accettato con piacere. | |
| 19/12/2021 | Perfetti in aspetto dal colore e all accensione | |
| Leggi tutte le recensioni > |
| Data | Voto | Commento X |
|---|---|---|
| 05/04/2021 | Tutto ok prodotto conforme all'ordine ben imballato. Unica cosa negativa il corriere. BRT completamente inaffidabile e non è la prima volta | |
| 08/02/2021 | Panasonic Eneloop ottime. Consiglio il prodotto. | |
| 19/01/2021 | Batterie che già uso da qualche anno per il flash e mi trovo molto bene, ne ho acquistate altre per nuovi flash! | |
| 21/09/2020 | acquisto molto valido lo consiglio le batterie durano tanto | |
| 16/09/2017 | Era quello che mi aspettavo. | |
| 07/03/2017 | qualità prezzo sembra ottimo, ho appena iniziato ad usarle ci sentiamo tra un po' | |
| Leggi tutte le recensioni > |